Ryds 478 GT m Mercury F60 hk & indregistreret trailer
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Ryds 478 GT m Mercury F60 hk & indregistreret trailer
Ryds 478 GT m Mercury F60hk (158 timer) & indregistreret Galaxy trailer. Båden fremstår pæn & velholdt
En virkelig velsejlende styrepults båd som kan det hele. Garmin kortplotter. Se mere på Automarine.dk
Mål
| Længde | 4.78 m |
| Dybdegang | 0,3 m |
| Bredde | 1.92 m |
Specifikationer
| Mærke | Ryds 478 Gt |
| Vægt | 410 kg |
| Lasteevne | 500 kg |
| Søsat år | 2012 |
| Værft Land | Sverige |
| Topfart med 2 personer | 28 |
| Max. motor | 90 |
| Motorfabrikat | Yamaha F60 hk |
| Antal cylindre | 4 |
| Brændstofsystem | Elektronisk benzin indsprøjtning |
| Kørte antal timer | 158 |
| Bådens tilstand | Meget velholdt |
| Lokation | Står ved forhandler |
| Type | Styrepult båd |
| CE kategori | C |
| Max. personer | 5 |
| Byggeår | 2012 |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Medfølgende udstyr | Garmin kortplotter & motorinstrumenter |
| Instrumenter | Alt i motorinstrumenter & Garmin kortplotter |
| Hk | 60 |
| Brændstoftype | Benzin |
| Motor årgang | 2012 |
| Trailer | 1000 kg bådtrailer |
| Anvisningsbåd | kommisionsbåd |
| Solgt | Nej |
Ryds 478 GT m Mercury F60 hk & indregistreret trailer
74.800 DKK
Vejledende udsalgspris
Udvalgte data
| Mærke | Ryds 478 Gt |
| Længde | 4.78 m |
| Bredde | 1.92 m |
| Søsat år | 2012 |
| Motorfabrikat | Yamaha F60 hk |
| Motor årgang | 2012 |
Varenr: 0131